Artículo no :
Coolworks Oil Separator 1613750200 1613750201 2901034300 2901034301 4930152241 KV60-027 DC3077Orden (Moq) :
1Pago :
Please consultOrigen del producto :
ChinaColor :
CustomizablePuerto de envío :
CNYTN;CNSHK;CHNNS;CNHPU;SHANGHAI;QINGDAO,etcTiempo de entrega :
5-7 working daysPeso :
Please consult
![]() | ![]() |
| Especificación estándar del separador de aceite | ||||
| Aire caudal (m³/min) | OD d1(mm) | Brida d2(mm) | ID d3(mm) | Altura Mmm) |
| 35 | 135 | 170 | 75 | 160 |
| 4.5 | 135 | 170 | 75 | 200 |
| 6.8 | 135 | 170 | 75 | 305 |
| 5.0 | 170 | 200 | 109 | 180 |
| 6.5 | 170 | 200 | 109 | 230 |
| 9.0 | 170 | 200 | 109 | 305 |
| 12 | 170 | 200 | 109 | 400 |
| 9.0 | 220 | 273 | 157 | 230 |
| 12 | 220 | 272 | 157 | 305 |
| 16 | 220 | 288 | 157 | 400 |
| 25 | 220 | 272 | 157 | 612 |
| 15 | 275 | 328 | 209 | 305 |
| 20 | 275 | 328 | 209 | 400 |
| 25.5 | 275 | 328 | 209 | 500 |
| 16 | 300 | 355 | 220 | 305 |
| 22 | 300 | 355 | 220 | 400 |
| 28 | 300 | 355 | 220 | 500 |
| 32 | 300 | 355 | 220 | 540 |
| 34 | 300 | 355 | 220 | 600 |
| 40 | 300 | 355 | 220 | 700 |
| 40 | 350 | 430 | 265 | 550 |
| 39 | 400 | 434 | 314 | 520 |
| 43 | 400 | 439 | 314 | 600 |
| 46.5 | 400 | 434 | 314 | 620 |
Encontrar el adecuado Separador de aceite 1613750200 o 2901034300 Para su compresor Atlas Copco es fundamental mantener su rendimiento y la calidad del aire.
Nuestra pieza de repuesto está diseñada para coincidir con las especificaciones originales, ofreciendo una solución confiable y de ajuste directo para sus necesidades de mantenimiento.
Este separador de aceite captura eficazmente la neblina de aceite a través de un diseño de fibra de vidrio multicapa, lo que ayuda a mantener una salida de aire limpio con menos de 3 ppm de contenido de aceite y puede contribuir a reducir el consumo de aceite a lo largo del tiempo.
Mantenemos este modelo en stock para entrega rápida.










Nuestras horas
Horario de trabajo: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
Tiempo de espera: sábado a domingo y vacaciones oficiales
(Todos los tiempos son hora de Beijing)
Si tiene alguna pregunta, no dude en dejar un mensaje, le responderemos tan pronto como veamos el mensaje.